Kněževes (okres Blansko)
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Kněževes | |
---|---|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | 581721 |
kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ064) |
okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0641) |
obec s rozšířenou působností: | {{{obec s rozšířenou působností}}} |
pověřená obec: | Boskovice |
historická země: | Morava + Čechy |
katastrální výměra: | 5,2 km² |
počet obyvatel: | 183 (2016) |
nadmořská výška: | {{{nadmořská výška}}} m |
PSČ: | 679 74 |
zákl. sídelní jednotky: | {{{počet zsj}}} |
části obce: | {{{počet částí}}} |
katastrální území: | {{{počet katastrálních území}}} |
adresa obecního úřadu: | Kněževes 26 67974 Olešnice na Moravě |
starosta / starostka: | Vladimír Vodák |
Oficiální web: http://http://www.knezeves.eu/ E-mail: knezeves@cmail.cz
| |
![]() |
Obec Kněževes se rozkládá po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. V Čechách leží pouze osada Jobova Lhota. Obec se náleží k okresu Blansko, a Jihomoravskému kraji. Žije zde přibližně 180 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1416.
Pamětihodnosti
- Zemědělský dvůr čp. 17
Reference
Související články
Externí odkazy
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu
Obec Kněževes |
---|
Jobova Lhota | Kněževes | Veselka |