Cikháj: Porovnání verzí
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | {{Infobox obce v České republice | ||
+ | | název = Cikháj | ||
+ | | status = obec | ||
+ | | kraj = [[Kraj Vysočina|Vysočina]] | ||
+ | | okres = Žďár nad Sázavou | ||
+ | | ob.roz.půs = [[Žďár nad Sázavou]] | ||
+ | | pov.ob = [[Žďár nad Sázavou]] | ||
+ | | země = [[Morava]] + [[Čechy]] | ||
+ | | výměra = 21,34 | ||
+ | | obyvatelé = 104 | ||
+ | | obyv.datum = [[25. září]] [[2009]] | ||
+ | | zeměpisná šířka = 49.6461111 | ||
+ | | zeměpisná délka = 15.9677778 | ||
+ | | PSČ = 591 02 | ||
+ | | početzsj = 1 | ||
+ | | početč = 1 | ||
+ | | početk = 1 | ||
+ | | adresa = Cikháj 19<br />59102 Žďár nad Sázavou 2 | ||
+ | | web = www.cikhaj.cz/ | ||
+ | | úř.web = | ||
+ | | email = obec@cikhaj.cz | ||
+ | | starosta = Lukáš Hegenbart | ||
+ | | foto = | ||
+ | | popisek.foto = | ||
+ | | znak = | ||
+ | | vlajka = | ||
+ | | loc-map = {{LocMap |Česká republika |label=Cikháj |lat_deg=49 |lat_min=39 |lat_sec=24 |lon_deg=15 |lon_min=57 |lon_sec=47 |float=center}} | ||
+ | | NUTS5 = CZ0635 588016 | ||
+ | | NUTS4 = CZ0635 | ||
+ | | NUTS3 = CZ063 | ||
+ | | nad.výš = 675 | ||
+ | }} | ||
'''Cikháj''' je [[obec]] v okrese [[Okres Žďár nad Sázavou|Žďár nad Sázavou]] v [[kraj]]i [[Kraj Vysočina|Vysočina]], jejíž moderní katastrální území se rozkládá po obou stranách historické [[česko-moravská hranice|česko-moravské zemské hranice]]. Samotná vesnice jakož i téměř celý její katastr leží na [[Morava|Moravě]] a tvoří výrazný výběžek směřující do [[Čechy|Čech]], ale některé [[pozemek|pozemky]] ''(nebo jejich části)'' u jižní hranice v blízkosti silnice do sousední obce [[Světnov]]a dříve náležely k této sousední [[Čechy|české]] obci, k jejímuž modernímu katastru dnes pro změnu náležejí některé pozemky původně tvořící okraj katastru Cikháje. | '''Cikháj''' je [[obec]] v okrese [[Okres Žďár nad Sázavou|Žďár nad Sázavou]] v [[kraj]]i [[Kraj Vysočina|Vysočina]], jejíž moderní katastrální území se rozkládá po obou stranách historické [[česko-moravská hranice|česko-moravské zemské hranice]]. Samotná vesnice jakož i téměř celý její katastr leží na [[Morava|Moravě]] a tvoří výrazný výběžek směřující do [[Čechy|Čech]], ale některé [[pozemek|pozemky]] ''(nebo jejich části)'' u jižní hranice v blízkosti silnice do sousední obce [[Světnov]]a dříve náležely k této sousední [[Čechy|české]] obci, k jejímuž modernímu katastru dnes pro změnu náležejí některé pozemky původně tvořící okraj katastru Cikháje. | ||
Verze z 10. 11. 2012, 09:47
Cikháj | |
---|---|
[[{{{obrázek}}}|254px|Cikháj]] | |
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0635 588016 |
kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ063) |
okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0635) |
obec s rozšířenou působností: | {{{obec s rozšířenou působností}}} |
pověřená obec: | Žďár nad Sázavou |
historická země: | Morava + Čechy |
katastrální výměra: | 21,34 km² |
počet obyvatel: | 104 (25. září 2009) |
zeměpisné souřadnice: | 49° 38′ 46″ s. š., 15° 58′ 4″ v. d. |
nadmořská výška: | {{{nadmořská výška}}} m |
PSČ: | 591 02 |
zákl. sídelní jednotky: | {{{počet zsj}}} |
části obce: | {{{počet částí}}} |
katastrální území: | {{{počet katastrálních území}}} |
adresa obecního úřadu: | Cikháj 19 59102 Žďár nad Sázavou 2 |
starosta / starostka: | Lukáš Hegenbart |
Oficiální web: http://www.cikhaj.cz/ E-mail: obec@cikhaj.cz
| |
Zdroje k infoboxu a částem obce |
Cikháj je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, jejíž moderní katastrální území se rozkládá po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. Samotná vesnice jakož i téměř celý její katastr leží na Moravě a tvoří výrazný výběžek směřující do Čech, ale některé pozemky (nebo jejich části) u jižní hranice v blízkosti silnice do sousední obce Světnova dříve náležely k této sousední české obci, k jejímuž modernímu katastru dnes pro změnu náležejí některé pozemky původně tvořící okraj katastru Cikháje.
V obci má Masarykova univerzita svůj penzion, kde se pravidelně konají různé akce učitelů i studentů této univerzity.[1]
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1662. Od roku 1850 do 5. březa 1949 [2] náležela k obci také osada Kocanda.
Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 445 | 372 | 368 | 341 | 342 | 342 | 319 | 209 | 193 | 150 | 119 | 113 | 110 |
Pamětihodnosti
- Boží muka
- Kříž
- Památník partyzánského hnutí
- Vodní mlýn U mlynářova rybníka
- Zvonička
Turistické památky v okolí
- Čertův kámen - přírodní památka
- Žákova hora - národní přírodní rezervace
- Stříbrná studánka - jeden z možných pramenů Svratky
- Tři Studně - v blízkosti nejvýše položený rybník Žďárských vrchů (Sykovec)
Literatura
- Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík, Divnopis - Proč se to tak jmenuje?. s. 38-39. Praha: Radioservis 2006
Reference
- ↑ Penzion Cikháj Správy kolejí a menz MU
- ↑ http://www.cikhaj.cz/vznik_obce.html
- ↑ Český statistický úřad. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. Příprava vydání Balcar, Vladimír; Havel, Radek; Křídlo, Josef; Pavlíková, Marie; Růžková, Jiřina; Šanda, Robert; Škrabal, Josef. Svazek 1. Praha : Český statistický úřad, 2006. (760 s.) ISBN 80-250-1311-1. S. 596–597.