Šablona:Infobox statutární město: Porovnání verzí
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | {| | + | {| style="float: right" cellpadding="2" style="font-size: 90%; width: 27em;" |
! colspan="2" | [[statutární město]] <br /> <big>{{{název}}}</big> | ! colspan="2" | [[statutární město]] <br /> <big>{{{název}}}</big> | ||
|- | |- |
Verze z 26. 10. 2012, 15:10
statutární město {{{název}}} | |
---|---|
[[{{{logo}}}|210px|Logo města]] | |
[[{{{foto}}}|254px|{{{název}}}]] | |
NUTS 5: | {{{NUTS5}}} |
kraj (NUTS 3): | {{{kraj}}} ({{{NUTS3}}}) |
okres (NUTS 4): | [[Okres {{{okres}}}|{{{okres}}}]] ({{{NUTS4}}}) |
historická země: | {{{země}}} |
katastrální výměra: | {{{výměra}}} km² |
počet obyvatel: | {{{obyvatelé}}} ({{{obyv.datum}}}) |
rozpočtové výdaje: | {{{rozpočet}}} mil. Kč ({{{rozpočet.rok}}}) |
zeměpisné souřadnice: | 0° 0′ s. š., 0° 0′ v. d. |
nadmořská výška: | {{{nad.výš}}} m |
PSČ: | {{{PSČ}}} |
zákl. sídelní jednotky: | {{{zsj}}} |
místní části: | {{{početč}}} |
městské části / obvody: | {{{počet.m.č}}} |
katastrální území: | {{{početk}}} |
počet ulic: | {{{početu}}} |
počet adres: | {{{početa}}} |
adresa magistrátu: | {{{adresa}}} |
primátor(ka): | {{{primátor}}} |
{{{web}}}
|