Soubor:Nejstarsi hranice prazskeho Josefova.jpg: Porovnání verzí
(Kirk načtena nová verze "Soubor:Nejstarsi hranice prazskeho Josefova.jpg") |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | '''Rekonstrukční mapa nejstarších katastrálních hranic pražského Josefova''' | + | '''Rekonstrukční mapa nejstarších katastrálních hranic pražského Josefova''' |
− | Josefov se původně skládal ze dvou enkláv zcela obklopených katastrálním území pražského Starého Města a jeho hranice byla naprosto jiné, než jeho dnešní, | + | |
− | Až do pražské asanace zástavba Josefova plně respektovala staré hranice Josefova, po provedení asanace však již hranice Josefova procházela mnoha domy. | + | Josefov se původně skládal ze dvou enkláv zcela obklopených katastrálním území pražského Starého Města a jeho hranice byla naprosto jiné, než jeho dnešní, existující s výjimkou areálu hotelu InterContinental Prague, |
− | + | od roku 1944. Až do pražské asanace zástavba Josefova plně respektovala staré hranice Josefova, po provedení asanace však již hranice Josefova procházela mnoha domy. Jednou z prvních menších změn hranice | |
+ | jeho historického katastru, byla změna související s výstavbou Umělecko-průmyslového muzea, kdy Josefov ve prospěch Starého Města přišel o část území, které je v současnosti součástí moderní parcely č. 35 v moderním | ||
+ | katastru Josefova. | ||
− | Nepřerušovanou modrou linií je zakreslena nejstarší hranice Josefova, shodující se s moderními hranicemi | + | Nepřerušovanou modrou linií je zakreslena nejstarší hranice Josefova, shodující se s moderními hranicemi parcel; přerušovanou modrou linií je zakreslena přibližná hranice Josefova v místě zrušených hranic parcel. |
− | + | ||
− | Mapa byla vytvořena na podkladě soutisku moderních vektorových katastrálních map se skeny archivních | + | Mapa byla vytvořena na podkladě soutisku moderních vektorových katastrálních map se skeny archivních katastrálních map a to mapových listů [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_01 č. 3], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_04 č. 4], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_08 č. 8] a [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_09 č. 9] evidenční katastrální mapy Prahy 1:1440 z roku 1925, jakož i s použitím mapových listů [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_5752_3 č. 3], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_5752_4 4], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_5752_8 č. 8] a [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_5752_9 9] originální mapy stabilního katastru z roku 1842. |
− | katastrálních map a to mapových listů [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_01 č. 3], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_04 č. 4], [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_08 č. 8] a [https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_6068-1A_09 č. 9] evidenční katastrální mapy Prahy 1:1440, | + | |
− | jakož i s použitím | + |
Aktuální verze z 18. 4. 2023, 15:56
Rekonstrukční mapa nejstarších katastrálních hranic pražského Josefova
Josefov se původně skládal ze dvou enkláv zcela obklopených katastrálním území pražského Starého Města a jeho hranice byla naprosto jiné, než jeho dnešní, existující s výjimkou areálu hotelu InterContinental Prague, od roku 1944. Až do pražské asanace zástavba Josefova plně respektovala staré hranice Josefova, po provedení asanace však již hranice Josefova procházela mnoha domy. Jednou z prvních menších změn hranice jeho historického katastru, byla změna související s výstavbou Umělecko-průmyslového muzea, kdy Josefov ve prospěch Starého Města přišel o část území, které je v současnosti součástí moderní parcely č. 35 v moderním katastru Josefova.
Nepřerušovanou modrou linií je zakreslena nejstarší hranice Josefova, shodující se s moderními hranicemi parcel; přerušovanou modrou linií je zakreslena přibližná hranice Josefova v místě zrušených hranic parcel.
Mapa byla vytvořena na podkladě soutisku moderních vektorových katastrálních map se skeny archivních katastrálních map a to mapových listů č. 3, č. 4, č. 8 a č. 9 evidenční katastrální mapy Prahy 1:1440 z roku 1925, jakož i s použitím mapových listů č. 3, 4, č. 8 a 9 originální mapy stabilního katastru z roku 1842.
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|
současná | 18. 4. 2023, 15:45 | 7 829 × 6 109 (27,56 MB) | Kirk (diskuse | příspěvky) |
- Tento soubor nemůžete přepsat.
Využití souboru
Na tento soubor neodkazuje žádná stránka.