Šablona:Infobox sídlo: Porovnání verzí
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
(možná takhle) |
|||
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 26: | Řádka 26: | ||
#if: {{{obvod|}}} | {{!CRLF}} | #if: {{{obvod|}}} | {{!CRLF}} | ||
{{!}}- style="background:#fff8dc" | {{!}}- style="background:#fff8dc" | ||
− | {{!}} součást [[městská část a městský obvod|městské části / městského obvodu]]: {{!}}{{!}} {{{obvod}}}}} | + | {{!}} součást [[městská část a městský obvod|městské části / městského obvodu]]: {{!}}{{!}} {{{obvod}}}}} |
− | + | |- style="background:#fff8dc" | |
− | + | | okres: || [[okres {{{okres}}}|{{{okres}}}]] | |
− | + | |- style="background:#fff8dc" | |
− | + | | [[Historické země České republiky|zemská příslušnost]] vlastního sídla: || {{{země sídla}}} | |
− | + | |- style="background:#fff2cf" | |
− | + | | [[katastrální území]]: || {{{k.ú.}}} {{ | |
#if: {{{výměra|}}} | ({{{výměra}}} km²)}} | #if: {{{výměra|}}} | ({{{výměra}}} km²)}} | ||
− | + | |- style="background:#fff2cf" | |
− | + | | [[Historické země České republiky|zemská příslušnost]] celého katastru či katastrů: || {{{země katastru}}} | |
{{ | {{ | ||
#if: {{{zeměpisná délka|}}}{{{zeměpisná šířka|}}} | {{!CRLF}} | #if: {{{zeměpisná délka|}}}{{{zeměpisná šířka|}}} | {{!CRLF}} |
Aktuální verze z 19. 2. 2013, 10:05
{{{název}}} | |
---|---|
[[{{{foto}}}|254px|{{{název}}}]] | |
charakter sídla: | {{{charakter}}} |
okres: | [[okres {{{okres}}}|{{{okres}}}]] |
zemská příslušnost vlastního sídla: | {{{země sídla}}} |
katastrální území: | {{{k.ú.}}} |
zemská příslušnost celého katastru či katastrů: | {{{země katastru}}} |
Zdroje k infoboxu a částem obce |
[editovat]
DokumentaceŠablona Infobox sídlo je používaná ve větším počtu článků, prosím ji neměňte bez předchozí diskuse.
Použití
{{Infobox sídlo |název = |foto = |popisek.foto = |charakter = |obyvatelé = |obyv.datum = |domy = |domy datum = |PSČ = |obec = |město = |obvod = |okres = |země = |k.ú. = |výměra = |zeměpisná šířka = |zeměpisná délka = |nad.výš = |poznámka = |mapa = |web = |loc-map = |commons = }}
Přehled parametrů a návod k vyplnění
Parametr | Význam | Ukázka hodnoty | Povinné vyplnění | Skrývací | Poznámka, upřesnění |
---|---|---|---|---|---|
název | název sídla | Žďár nad Sázavou | ano | ne | Oficiální název sídla. Nejedná se tedy o název katastrálního území ani název železniční stanice. Název sídla se nemusí plně shodovat s názvem článku, ve kterém se může vyskytovat označení obce. Názvy sídel (částí obce) je možno najít ve všech uvedených zdrojích, za závazný se považuje zdroj číslo 1. |
foto | fotografie sídla | Soubor:Zdarns.jpg | ne | ano | Ilustrační fotografie z místa, preferován celkový pohled na sídlo před jednou stavbou. Pozor na autorská práva! |
popisek.foto | popisek fotografie | Pohled z východu | ne | Stručný popisek vložené fotografie. | |
charakter | charakter sídelního útvaru | město | ano | ne | Jedna z hodnot: město, městys/městečko, velká vesnice (nad 300 adres), vesnice, malá vesnice (pod 50 adres), osada, samota, čtvrť atp. Počet adres - zdroj č. 1. |
obyvatelé | počet obyvatel trvale žijících v samotném sídle | 580 | ne | ano | Těžko dohledatelný údaj, obvykle je třeba informaci získat přímo na místě nebo z příslušného obecního úřadu. |
domy | počet adres | 32 | ne | ano | Počet adres, tj. čísla popisná a evidenční dohromady. Zdroj č. 1. |
PSČ | PSČ | 150 05 | ne | ne | Zdroj č. 3 nebo 1. Vždy s mezerou. |
obec | obec, na jejímž území sídlo leží či pod kterou spadá | [[Starý Plzenec]] | ano | ne | Název obce, do které sídlo spadá, používá se odkaz. Zdroj číslo 1. |
okres | okres, na jejímž území sídlo leží | Trutnov | ano | ne | Zdroje číslo 1 a 4. Zařaďte článek rovněž do příslušné okresní kategorie (obvykle [[Kategorie:Vesnice okresu XY]]). Údaje jsou stejné, jako u nadřazené obce, udává se jen jméno okresu, odkaz se vytvoří sám. |
země | historická země | [[Morava]] | ne | ano | Čechy, Morava nebo Slezsko. Pozor, u sídel ležících na pomezí se může lišit od země celé obce. |
k.ú. | katastrální území | Kralovice u Rakovníka | ne | ano | Název katastrálního území, na kterém se sídlo nachází. Je-li kat. území více, je možné je vyjmenovat či odkázat na článek s jejich seznamem. |
výměra | celková výměra k. ú. v km² | 15,86 | ne | Rozloha katastrálních území, do kterých sídlo zasahuje, Zdroj číslo 2. Pozor, některá sídla nemají vlastní katastrální území, v tomto případě napište rozlohu příslušného katastrálního území. | |
zeměpisná šířka | zemská šířka | 49.5876 | ano | ne | Zeměpisná šířka a délka přirozeného středu sídla (hlavní náměstí, náves, kostel). Zdroj číslo 5. Stačí přesnost na vteřiny (leckdy i na minuty). |
zeměpisná délka | zemská délka | 13.34585 | |||
nad.výš | nadmořská výška | 298–358 | ne | ano | Nadmořská výška v přirozeném centru nebo rozsah nadmořských výšek zastavěného území sídla. Nutno získat z mapy, nejlépe papírové. Internetové mapy s vrstevnicemi viz zdroj 6. |
mapa | umístění na mapě státu | Soubor:Pilsen, Czech town - location.png | ne | ano | V současnosti se připravuje WikiProjekt na mapy |
web | Internetové stránky sídla | http://holasovice.cz | ne | ano | Pouze pokud má sídlo vlastní stránky, nikoliv stránky obecní. |
commons | Název kategorie na Commons | Lázně Libverda | Název kategorie na Commons. |
Zdroje
- [1] Adresy v České republice (Seznam obcí a adresních bodů)
- [2] Územně identifikační registr ČR
- [3] PSČ - Poštovní směrovací čísla včetně ulic
- [4] Úřady podle regionů - Portál veřejné správy
- [5] Mapy.cz - mapa Evropy, České republiky, plány měst a obcí v ČR
- [6] Supermapy.cz – podrobné mapy České republiky (bez souřadnic, zato s vrstevnicemi)