Bomosil:Aktuality: Porovnání verzí
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
(→Další, prozatím v článcích nevyužité mapy) |
(→Další materiály) |
||
(Není zobrazeno 41 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 28: | Řádka 28: | ||
*[[Počítky]] | *[[Počítky]] | ||
*[[Radiměř]] | *[[Radiměř]] | ||
+ | *[[Ramzová]] | ||
*[[Sklené (okres Žďár nad Sázavou)]] | *[[Sklené (okres Žďár nad Sázavou)]] | ||
*[[Stržanov]] | *[[Stržanov]] | ||
Řádka 55: | Řádka 56: | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Detailni_mapa_prekatastrovani_mezi_Ceskym_Heralcem_a_Heralcem_na_Morave_v_okoli_kamenneho_mostu_pres_Svratku.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Detailni_mapa_prekatastrovani_mezi_Ceskym_Heralcem_a_Heralcem_na_Morave_v_okoli_kamenneho_mostu_pres_Svratku.jpg | ||
− | == Jiné mapy, nesouvisející se zemskou hranicí == | + | == Jiné mapy, nesouvisející se zemskou hranicí Moravy == |
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Prehledna_mapa_katastralnich_uzemi_zeme_Moravskoslezske_klad_listu.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_5.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_6.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_9.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_10.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_11.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_14.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_15.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_17.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_18.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_31.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_32.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_37.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_38.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Soutisky_archivnich_prvorepublikovych_katastralnich_map_Zidenic_se_stavajici_katastralni_mapou_-_oblast_dnesniho_pomezi_Zidenic_a_Zabrdovic.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zmeny_katastralnich_hranic_na_jihozapade_modernich_Zidenic_a_severozapade_modernich_Cernovic.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Malomericka_cast_mestske_casti_Brno-Vinohrady.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Osada_Vysuta_(Renertov)_a_vychod_osady_Kolnovice.png | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_vyvoj_hranice_mezi_nimi_od_roku_1967_do_roku_2011.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_vyvoj_hranice_mezi_nimi_od_roku_1967_do_roku_2011.jpg | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_-_zmena_hranice_v_roce_2011.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_-_zmena_hranice_v_roce_2011.jpg | ||
Řádka 67: | Řádka 86: | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Katastralni_uzemi_na_Libavsku_roku_1960_a_po_obnove_operatu_z_roku_2002_soutisk.jpg Katastrální území ve vojenském újezdě Libavá před úpravou z roku 2002 a po ní (soutisk map z let 1960 a 2009)] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Katastralni_uzemi_na_Libavsku_roku_1960_a_po_obnove_operatu_z_roku_2002_soutisk.jpg Katastrální území ve vojenském újezdě Libavá před úpravou z roku 2002 a po ní (soutisk map z let 1960 a 2009)] | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor%3AOravska_a_spisska_katastralni_uzemi_predana_Polsku_roku_1920_a_opetovne_roku_1945.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor%3AOravska_a_spisska_katastralni_uzemi_predana_Polsku_roku_1920_a_opetovne_roku_1945.jpg | ||
+ | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Nejstarsi_hranice_prazskeho_Josefova.jpg Nejstarší hranice pažského Josefova] | ||
=== Mapy se zvýrazněnou zástavbou bývalé obce Juliánova === | === Mapy se zvýrazněnou zástavbou bývalé obce Juliánova === | ||
Řádka 75: | Řádka 95: | ||
== Další materiály == | == Další materiály == | ||
+ | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Ottuv_pruvodce_prirodou_-_Ptaci.pdf "Ottův průvodce přírodou: Ptáci" - nově zpracované rejstříky ke knize] | ||
+ | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Moravsky_potisk_tricka.jpg Moravský potisk trička] | ||
+ | *[http://hlasmoravy.eu/2017/02/01/cui-bono/ CUI BONO? - Článek od zesnulého moravského muzikologa Jiřího Kvapila] | ||
+ | *https://www.jedinebrno.cz/news/samospravnou-moravu-jsme-lidem-prohrali-rika-ivan-drimal/ | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Informacni_bulletin_HSD-SMS,_c._6_-_Navrh_zakona_o_zemskem_zrizeni_podany_roku_1990.pdf Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: '''Návrh zákona o zemském zřízení''', podaný roku 1990] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Informacni_bulletin_HSD-SMS,_c._6_-_Navrh_zakona_o_zemskem_zrizeni_podany_roku_1990.pdf Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: '''Návrh zákona o zemském zřízení''', podaný roku 1990] | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Informacni_bulletin_HSD-SMS,_c._5_-_Strucny_nastin_navrhu_na_demokraticke_samospravne_spolkove_usporadani_ceskoslovenskeho_statu.pdf Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: '''Stručný nástin návrhu na demokratické samosprávné spolkové uspořádání československého státu'''] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Informacni_bulletin_HSD-SMS,_c._5_-_Strucny_nastin_navrhu_na_demokraticke_samospravne_spolkove_usporadani_ceskoslovenskeho_statu.pdf Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: '''Stručný nástin návrhu na demokratické samosprávné spolkové uspořádání československého státu'''] | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Trojdilne_usporadani_statu.pdf Dokument '''Trojdílné uspořádání státu'''] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Trojdilne_usporadani_statu.pdf Dokument '''Trojdílné uspořádání státu'''] | ||
+ | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Knize_muze_byt_jen_jeden_-_O_vzniku_Velkomoravske_rise_(viz_Ilustrovana_historie,_cerven_2020).pdf Článek '''"Kníže může být jen jeden"''', pojednávající o vzniku Velkomoravské říše, vyšlý, v červnu 2020, v časopise Ilustrovaná historie] | ||
*[http://www.bomosil.eu/images/2/24/Historicka_zemska_hranice_Moravy_a_Cech_v_Jihlave_versus_moderni_katastralni_hranice_na_uzemi_mesta.pdf Dokument '''Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus moderní katastrální hranice na území města'''] | *[http://www.bomosil.eu/images/2/24/Historicka_zemska_hranice_Moravy_a_Cech_v_Jihlave_versus_moderni_katastralni_hranice_na_uzemi_mesta.pdf Dokument '''Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus moderní katastrální hranice na území města'''] | ||
+ | *Publikace [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Dejinny_vyvoj_moravskych_enklav_ve_slezsku.pdf '''Dějinný vývoj moravských enkláv ve Slezsku'''] | ||
+ | *Publikace [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Lubomir_E._Havlik_-_Morava_K_statopravnimu_postaveni_zeme_v_prubehu_veku.pdf '''Morava - K státoprávnímu postavení země v průběhu věků'''] | ||
*VŠ práce [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:K_historicko-geografickemu_vyvoji_Moravskych_enklav_ve_Slezsku.pdf '''K historicko-geografickému vývoji Moravských enkláv ve Slezsku'''] | *VŠ práce [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:K_historicko-geografickemu_vyvoji_Moravskych_enklav_ve_Slezsku.pdf '''K historicko-geografickému vývoji Moravských enkláv ve Slezsku'''] | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Gawrecki_a_Gawrecka_-_Moravske_enklavy_ve_Slezsku.pdf Dvojice článků „'''Slezský zemský sněm a moravské enklávy v letech 1742 - 1918'''“ ''(autor Dan Gawrecki)'' a „M'''oravské enklávy ve Slezsku v letech 1848 - 1918'''“ ''(autorka Marie Gawrecká)''] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Gawrecki_a_Gawrecka_-_Moravske_enklavy_ve_Slezsku.pdf Dvojice článků „'''Slezský zemský sněm a moravské enklávy v letech 1742 - 1918'''“ ''(autor Dan Gawrecki)'' a „M'''oravské enklávy ve Slezsku v letech 1848 - 1918'''“ ''(autorka Marie Gawrecká)''] | ||
Řádka 85: | Řádka 112: | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:K_osade_Nove_Vrbno.pdf '''Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Jaromíra Špačka o zřízeni samostatné politické obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v politickém okrese Nový Jičín na Moravě (tisk 362 VI)'''] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:K_osade_Nove_Vrbno.pdf '''Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Jaromíra Špačka o zřízeni samostatné politické obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v politickém okrese Nový Jičín na Moravě (tisk 362 VI)'''] | ||
*Článek [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Upravy_statnich_hranic_na_Osoblazsku_a_Krnovsku.pdf '''Úpravy státních hranic na Osoblažsku a Krnovsku'''] | *Článek [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Upravy_statnich_hranic_na_Osoblazsku_a_Krnovsku.pdf '''Úpravy státních hranic na Osoblažsku a Krnovsku'''] | ||
+ | *Článek [http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:U_Sabot%C5%AF.pdf o dějinách moravské osady U Sabotů] | ||
== Naplánované články == | == Naplánované články == | ||
Řádka 92: | Řádka 120: | ||
== Další, prozatím v článcích nevyužité mapy == | == Další, prozatím v článcích nevyužité mapy == | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Okoli_slovenskeho_pristaviste_Skalica_na_Batove_kanale_.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Cech_u_Moravske_Sazavy.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Hevlin_-_historicka_zemska_hranice_Moravy_a_Dolnich_Rakous_u_vybezku_jihozapadne_od_Hevlina.jpg | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Cech_a_Moravy_v_udoli_Svitavy_mezi_Moravskou_Chrastovou_a_Rozhranim.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Cech_a_Moravy_v_udoli_Svitavy_mezi_Moravskou_Chrastovou_a_Rozhranim.jpg | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor%3ACast_moravskeho_katastralniho_uzemi_Javorn%C3%ADk_nad_Veli%C4%8Dkou_pobliz_lokality_Kamenna_Vrata_predana_roku_1997_Slovensku.jpg část moravského katastrálního území Javorník nad Veličkou, poblíž lokality Kamenná Vrata, předaná k 25. červenci 1997 Slovensku] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor%3ACast_moravskeho_katastralniho_uzemi_Javorn%C3%ADk_nad_Veli%C4%8Dkou_pobliz_lokality_Kamenna_Vrata_predana_roku_1997_Slovensku.jpg část moravského katastrálního území Javorník nad Veličkou, poblíž lokality Kamenná Vrata, předaná k 25. červenci 1997 Slovensku] | ||
*[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Cast_moravskeho_katastralniho_uzemi_Sidonie_predana_Slovensku.jpg část moravského katastrálního území Sidonie, předaná k 25. červenci 1997 Slovensku] | *[http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Cast_moravskeho_katastralniho_uzemi_Sidonie_predana_Slovensku.jpg část moravského katastrálního území Sidonie, předaná k 25. červenci 1997 Slovensku] | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slovenska_u_osady_U_Sabotu.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slovenska_u_osady_U_Sabotu.jpg | ||
− | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor: | + | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_na_jihozapade_katastralniho_uzemi_Zabreh_nad_Odrou_a_na_vychode_katastralniho_uzemi_Svinov.jpg |
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_na_severozapade_Zabrehu_nad_Odrou,_jihozapade_Nove_Vsi_u_Ostravy_a_na_vychode_Svinova.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_na_vychode_Svinova_a_jihozapade_Nove_Vsi.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_u_soutoku_Odry_a_Opavy.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_u_soucasneho_trojmezi_ostravskych_obvodu_Hostalkovic,_Marianskych_Hor_a_Nove_Vsi.jpeg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_na_pomezi_Lhotky,_Marianskych_Hor,_Petrkovic_a_Privozu.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave,_vychodne_od_zastavby_Hostalkovic.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Detail_prubehu_zemske_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_u_zanikleho_meandru_na_pomezi_Hostalkovic_a_Lhotky.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_jihozapadne_od_Landeku.jpg | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_u_soutoku_Odry_a_Ostravice.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_u_soutoku_Odry_a_Ostravice.jpg | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_na_pomezi_Hrusova,_Moravske_Ostravy,_Muglinova_a_Privozu.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_na_pomezi_Hrusova,_Moravske_Ostravy,_Muglinova_a_Privozu.jpg | ||
*http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_na_severovychode_Moravske_Ostravy,_jihovychode_Privozu,_jihozapade_Muglinova_a_severozapade_Slezske_Ostravy.jpg | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_na_severovychode_Moravske_Ostravy,_jihovychode_Privozu,_jihozapade_Muglinova_a_severozapade_Slezske_Ostravy.jpg | ||
+ | *http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_na_severovychode_Vitkovic_jihovychode_Moravske_Ostravy_jihozapade_Slezske_Ostravy_a_severozapade_Kuncicek.jpg |
Aktuální verze z 24. 11. 2023, 20:05
Obsah
- 1 Kronika Bomosila
- 2 Hotové články s mapami zemské hranice
- 3 Skeny listů přehledné mapy katastrálních území Slezska
- 4 digitální archiv dobových katastrálních map se zakreslenou zemskou hranicí
- 5 Jiné mapy, nesouvisející se zemskou hranicí Moravy
- 6 Další materiály
- 7 Naplánované články
- 8 Další, prozatím v článcích nevyužité mapy
Kronika Bomosila
- 14. srpna 2012 - Jiří Bubela provedl nainstalování mediawiki a tím zároveň spustil celý projekt. Vytvoření prvních stránek a registrace prvního autorizovaného editora s nickem Dendrofil
- 18. září 2012 - nahráno nové logo a rozjetí funkce pro použití referencí. Toho dne založena i tato stránka.
- 20. září 2012 - nahráno nové logo, které lépe reprezentuje historické země České republiky.
- 15. prosince 2012 - zprovozněn doplněk Interwiki umožňující mimo jiné využívání odkazů na Wikizdroje, obsažené ve článcích v českojazyčné Wikipedii
- 30. října 2016 - Martin Urbanec provedl update mediawiki na novou verzi 1.23.15 a zprovoznil doplněk umožňující uložení stránek ve formátu PDF.
Hotové články s mapami zemské hranice
Zde je uveden seznam článků, obsahujících mapy zemské hranice. Neznamená to však, že by tyto články nebylo možné dále vylepšovat.
- Banín
- Bělá nad Svitavou
- Brněnec
- Březová nad Svitavou
- Cikháj
- Herálec (okres Žďár nad Sázavou)
- Hřebeč (Koclířov)
- Jihlava
- Jimramov
- Kněževes (okres Blansko)
- Krásné (okres Žďár nad Sázavou)
- Kukle
- Lipina (Jamné)
- Mankovice
- Měšín
- Muzlov
- Nový Svět (Studená)
- Ostrý Kámen
- Počítky
- Radiměř
- Ramzová
- Sklené (okres Žďár nad Sázavou)
- Stržanov
- Světnov
- Vysoké
- Žďár nad Sázavou
Skeny listů přehledné mapy katastrálních území Slezska
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Slezsko_-_sever.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Slezsko_-_jih.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Slezsko_-_vychod.png
digitální archiv dobových katastrálních map se zakreslenou zemskou hranicí
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Spitalske_predmesti_severozapad_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Spitalske_predmesti_sever_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Spitalske_predmesti_jih_s_hranici_Cech_a_Moravy_zakreslena_castecna_regulace_reky.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Spitalske_predmesti_jih_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Spitalske_predmesti_vychod_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Drevene_Mlyny_severozapad_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Drevene_Mlyny_sever_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Bedrichov_jih_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Bedrichov_vychod_1_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihlava_-_katastralni_mapa_Bedrichov_vychod_2_s_hranici_Cech_a_Moravy.png
- Historická katastrální mapa k. ú. Český Herálec, zobrazující původní i zregulované koryto řeky Svratky
- Historická katastrální mapa k. ú. Herálec na Moravě, zobrazující původní i zregulované koryto řeky Svratky
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Detailni_historicka_mapa_z_prekatastrovani_mezi_Ceskym_Heralcem_a_Heralcem_na_Morave.pdf
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Detailni_mapa_prekatastrovani_mezi_Ceskym_Heralcem_a_Heralcem_na_Morave_v_okoli_kamenneho_mostu_pres_Svratku.jpg
Jiné mapy, nesouvisející se zemskou hranicí Moravy
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Prehledna_mapa_katastralnich_uzemi_zeme_Moravskoslezske_klad_listu.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_5.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_6.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_9.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_10.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_11.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_14.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_15.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_17.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Devina_-_mapovy_list_c_18.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_31.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_32.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_37.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Uherska_katastralni_mapa_Prespurku_-_mapovy_list_c_38.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Soutisky_archivnich_prvorepublikovych_katastralnich_map_Zidenic_se_stavajici_katastralni_mapou_-_oblast_dnesniho_pomezi_Zidenic_a_Zabrdovic.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zmeny_katastralnich_hranic_na_jihozapade_modernich_Zidenic_a_severozapade_modernich_Cernovic.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Malomericka_cast_mestske_casti_Brno-Vinohrady.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Osada_Vysuta_(Renertov)_a_vychod_osady_Kolnovice.png
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_vyvoj_hranice_mezi_nimi_od_roku_1967_do_roku_2011.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno-Bohunice_a_Brno-Stary_Liskovec_-_zmena_hranice_v_roce_2011.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Hranice_Lisen_-_Zidenice_jih_vyvoj_od_19._stoleti.jpg (zobrazení mapy viz http://www.bomosil.eu/images/e/ef/Hranice_Lisen_-_Zidenice_jih_vyvoj_od_19._stoleti.jpg)
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Hranice_Lisen_-_Zidenice_sever_vyvoj_od_19._stoleti.jpg (zobrazení mapy viz http://www.bomosil.eu/images/5/55/Hranice_Lisen_-_Zidenice_sever_vyvoj_od_19._stoleti.jpg)
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Renneska_trida_a_okoli_stare_katastry_Urad_prace_a_zanikly_meandr_Svratky.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Brno_-_Renneska_trida_a_okoli_-_letecky_snimek_z_nedavne_doby_a_stare_katastry_do_roku_1915.jpg
- Poloha hrobu Lubomíra Emila Havlíka
- Zaniklé rybníky v Čechách pod Holým kopcem
- Katastrální území ve vojenském újezdě Březina před úpravou z roku 1977 a po ní (soutisk map z let 1959 a 2009
- Katastrální území ve vojenském újezdě Libavá před úpravou z roku 2002 a po ní (soutisk map z let 1960 a 2009)
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor%3AOravska_a_spisska_katastralni_uzemi_predana_Polsku_roku_1920_a_opetovne_roku_1945.jpg
- Nejstarší hranice pažského Josefova
Mapy se zvýrazněnou zástavbou bývalé obce Juliánova
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Julianov_jihovychod.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Julianov_jihozapad.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Julianov_severozapad_1.jpg
- http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Julianov_severozapad_2.jpg
Další materiály
- "Ottův průvodce přírodou: Ptáci" - nově zpracované rejstříky ke knize
- Moravský potisk trička
- CUI BONO? - Článek od zesnulého moravského muzikologa Jiřího Kvapila
- https://www.jedinebrno.cz/news/samospravnou-moravu-jsme-lidem-prohrali-rika-ivan-drimal/
- Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: Návrh zákona o zemském zřízení, podaný roku 1990
- Informační bulletin č. 5, Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko: Stručný nástin návrhu na demokratické samosprávné spolkové uspořádání československého státu
- Dokument Trojdílné uspořádání státu
- Článek "Kníže může být jen jeden", pojednávající o vzniku Velkomoravské říše, vyšlý, v červnu 2020, v časopise Ilustrovaná historie
- Dokument Historická zemská hranice Moravy a Čech v Jihlavě versus moderní katastrální hranice na území města
- Publikace Dějinný vývoj moravských enkláv ve Slezsku
- Publikace Morava - K státoprávnímu postavení země v průběhu věků
- VŠ práce K historicko-geografickému vývoji Moravských enkláv ve Slezsku
- Dvojice článků „Slezský zemský sněm a moravské enklávy v letech 1742 - 1918“ (autor Dan Gawrecki) a „Moravské enklávy ve Slezsku v letech 1848 - 1918“ (autorka Marie Gawrecká)
- Třídílný článek Změny v územně správní organizaci na Ostravsku v letech 1945 - 1960, pojednávající o správních změnách na severu Moravy a ve Slezsku v letech 1945 - 1960.
- Neschválený prvorepublikový poslanecký návrh na zrušení moravských enkláv ve Slezsku
- Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Jaromíra Špačka o zřízeni samostatné politické obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v politickém okrese Nový Jičín na Moravě (tisk 362 VI)
- Článek Úpravy státních hranic na Osoblažsku a Krnovsku
- Článek o dějinách moravské osady U Sabotů
Naplánované články
- Suchdol nad Odrou (zapracovat do něho mapy http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_jizni_casti_zrusene_hranicni_cesty_podel_hranice_Mankovic_a_Suchdolu_nad_Odrou.jpg + http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_ve_stredni_casti_zrusene_hranicni_cesty_podel_hranice_Mankovic_a_Suchdolu_nad_Odrou.jpg)
