Kněževes (okres Blansko): Porovnání verzí
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 30: | Řádka 30: | ||
}} | }} | ||
Obec '''Kněževes''' se rozkládá po obou stranách historické [[Čechy|česko]]-[[Morava|moravské]] zemské hranice. V [[Čechy|Čechách]] leží pouze osada [[Jobova Lhota]]. Obec se náleží k okresu [[Okres Blansko|Blansko]], a [[Jihomoravský kraj|Jihomoravskému kraji]]. Žije zde přibližně 180 obyvatel. | Obec '''Kněževes''' se rozkládá po obou stranách historické [[Čechy|česko]]-[[Morava|moravské]] zemské hranice. V [[Čechy|Čechách]] leží pouze osada [[Jobova Lhota]]. Obec se náleží k okresu [[Okres Blansko|Blansko]], a [[Jihomoravský kraj|Jihomoravskému kraji]]. Žije zde přibližně 180 obyvatel. | ||
+ | |||
+ | == Průběh historické zemské hranice Čech a Moravy na území obce == | ||
+ | Průběh historické zemské hranice Čechy a Moravy na území obce lze s pomocí dobových katastrálních map velice snadno vysledovat a následně tuto hranici zakreslit do současné katastrální mapy, jelikož zemská hranice zde probíhá po hranicích existujících parcel. Jediné problematické místo na celé zemské hranici představuje trojmezí obce se sousedními katastrálními územími Předměstí a Trpín. | ||
+ | [[Soubor:Zemska hranice Cech a Moravy u Knezevsi.jpg|thumb|left|Zemská hranice Čech a Moravy na severní hranici obce a mezi dědinou Kněževsí a osadou Jobova Lhota]] | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Řádka 51: | Řádka 55: | ||
{{Pahýl}} | {{Pahýl}} | ||
{{Okres Blansko}} | {{Okres Blansko}} | ||
+ | {{Šablona:Čerpáno z Wikipedie|Kněževes (okres Blansko)|14075422}} | ||
[[Kategorie:Kněževes (okres Blansko)|Kněževes]] | [[Kategorie:Kněževes (okres Blansko)|Kněževes]] |
Aktuální verze z 4. 10. 2016, 12:28
Kněževes | |
---|---|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | 581721 |
kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ064) |
okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0641) |
obec s rozšířenou působností: | {{{obec s rozšířenou působností}}} |
pověřená obec: | Boskovice |
historická země: | Morava + Čechy |
katastrální výměra: | 5,2 km² |
počet obyvatel: | 183 (2016) |
nadmořská výška: | {{{nadmořská výška}}} m |
PSČ: | 679 74 |
zákl. sídelní jednotky: | {{{počet zsj}}} |
části obce: | {{{počet částí}}} |
katastrální území: | {{{počet katastrálních území}}} |
adresa obecního úřadu: | Kněževes 26 67974 Olešnice na Moravě |
starosta / starostka: | Vladimír Vodák |
Oficiální web: http://http://www.knezeves.eu/ E-mail: knezeves@cmail.cz
| |
![]() |
Obec Kněževes se rozkládá po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice. V Čechách leží pouze osada Jobova Lhota. Obec se náleží k okresu Blansko, a Jihomoravskému kraji. Žije zde přibližně 180 obyvatel.
Obsah
[skrýt]Průběh historické zemské hranice Čech a Moravy na území obce
Průběh historické zemské hranice Čechy a Moravy na území obce lze s pomocí dobových katastrálních map velice snadno vysledovat a následně tuto hranici zakreslit do současné katastrální mapy, jelikož zemská hranice zde probíhá po hranicích existujících parcel. Jediné problematické místo na celé zemské hranici představuje trojmezí obce se sousedními katastrálními územími Předměstí a Trpín.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1416.
Pamětihodnosti
- Zemědělský dvůr čp. 17
Reference
Související články
Externí odkazy
Obec Kněževes |
---|
Jobova Lhota | Kněževes | Veselka |
Šablona:Pahýl Šablona:Okres Blansko
Ke stránce
Tato stránka (článek či šablona) z části čerpá z následující verze stránky Kněževes (okres Blansko), uveřejněné na českojazyčné Wikipedii nebo je z českojazyčné Wikipedie plně převzatá, ale není vyloučeno, že později došlo k jejím úpravám. Text stránky je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití. Výše zmíněná licence, jakož i podmínky užití se však nevztahují na některé zde případně zveřejněné mapy, pokud nepocházejí ze serverů Wikipedie. Pro ty může platit zcela odlišná licence a nebyly součástí původní stránky na českojazyčné Wikipedii.