Vojenský újezd Boletice: Porovnání verzí
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
(Založena nová stránka: Do roku 2014 se členil na 8 katastrálních území: * Arnoštov u Českého Krumlova * Boletice * Jablonec u Českého Krumlova * [[|Maňávka u Českéh…) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | Do roku | + | Do roku [[2013]] se členil na 8 katastrálních území: |
− | * [[Arnoštov u Českého Krumlova]] | + | * [[Arnoštov u Českého Krumlova]] (rozloha 21,772875 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991694/Arnostov-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Arnoštov u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Boletice]] | + | * [[Boletice]] (rozloha 31,746174 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/607151/Boletice Územně identifikační registr ČR - katastrální území Boletice]</ref>) |
− | * [[Jablonec u Českého Krumlova]] | + | * [[Jablonec u Českého Krumlova]] (rozloha 25,792898 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991732/Jablonec-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Jablonec u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Maňávka u Českého Krumlova]] | + | * [[Maňávka u Českého Krumlova]] (rozloha 28,325029 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991759/Manavka-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Maňávka u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Ondřejov u Českého Krumlova]] | + | * [[Ondřejov u Českého Krumlova]] (rozloha 29,982157 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991775/Ondrejov-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Ondřejov u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Polná u Českého Krumlova]] | + | * [[Polná u Českého Krumlova]] (rozloha 35,531611 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991741/Polna-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Polná u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Třebovice u Českého Krumlova]] | + | * [[Třebovice u Českého Krumlova]] (rozloha 28,748694 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991821/Trebovice-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Třebovice u Českého Krumlova]</ref>) |
− | * [[Uhlíkov u Českého Krumlova]] | + | * [[Uhlíkov u Českého Krumlova]] (rozloha 17,601862 km²<ref>[http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/991813/Uhlikov-u-Ceskeho-Krumlova Územně identifikační registr ČR - katastrální území Uhlíkov u Českého Krumlova]</ref>) |
Poté vyčlenění následujících nových katastrálních území: | Poté vyčlenění následujících nových katastrálních území: | ||
− | *[[Houbový Vrch]] + [[Mýtina u Želnavy]] - vyčleněno z k. ú. Maňávka u Českého Krumlova | + | *[[Houbový Vrch]] (rozloha 2,781985 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930474/ katastrální území Houbový Vrch]</ref>) + [[Mýtina u Želnavy]] (rozloha 0,03093 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930482/ katastrální území Mýtina u Želnavy]</ref>) - vyčleněno z k. ú. Maňávka u Českého Krumlova |
− | *Polná na Šumavě - vyčleněno z k. ú. Polná u Českého Krumlova + Boletice | + | *[[Polná na Šumavě]] (rozloha 19,161166 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930466/ katastrální území Polná na Šumavě]</ref>) - vyčleněno z k. ú. Polná u Českého Krumlova + Boletice |
− | *Kraví Hora - vyčleněno z k. ú. Boletice | + | *[[Kraví Hora]] (rozloha 4,750138<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930458/ katastrální území Kraví Hora]</ref> - vyčleněno z k. ú. Boletice |
− | *Březovík 1 + Březovík 2 + Okrouhlík - vyčleněno z k. ú. Třebovice u Českého Krumlova | + | *[[Březovík 1]] (rozloha 1,52456 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930423/ katastrální území Březovík 1]</ref>) + [[Březovík 2]] (rozloha 0,095888 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930431/ katastrální území Březovík 2]</ref>) + [[Okrouhlík]] (rozloha 0,006388 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930440/ katastrální území Okrouhlík]</ref> - vyčleněno z k. ú. Třebovice u Českého Krumlova |
− | * | + | *[[Hájenky]] (rozloha 0,172669 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/930491/ katastrální území Hájenky]</ref>) - vyčleněno z k. ú. Arnoštov u Českého Krumlova + Ondřejov u Českého Krumlova |
+ | |||
+ | == Nová Rozloha zmešených katastrálních území == | ||
+ | *Arnoštov u Českého Krumlova - 21,634878 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/991694/ katastrální území Arnoštov u Českého Krumlova]</ref> | ||
+ | *Boletice - 23,514738 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/607151/ katastrální území Boletice]</ref> | ||
+ | *Maňávka u Českého Krumlova - 25,512114 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/991759/ katastrální území Maňávka u Českého Krumlova]</ref> | ||
+ | *Ondřejov u Českého Krumlova - 29,947485 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/991775/ katastrální území Ondřejov u Českého Krumlova]</ref> | ||
+ | *Polná u Českého Krumlova - 19,851743 km²<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/991741/ katastrální území Polná u Českého Krumlova]</ref> | ||
+ | *Třebovice u Českého Krumlova - 27,121433<ref>[http://regiony.kurzy.cz/kn/ku/991821/ katastrální území Třebovice u Českého Krumlova]</ref> | ||
+ | |||
+ | == Reference == | ||
+ | <references /> |
Aktuální verze z 31. 12. 2015, 16:23
Do roku 2013 se členil na 8 katastrálních území:
- Arnoštov u Českého Krumlova (rozloha 21,772875 km²[1])
- Boletice (rozloha 31,746174 km²[2])
- Jablonec u Českého Krumlova (rozloha 25,792898 km²[3])
- Maňávka u Českého Krumlova (rozloha 28,325029 km²[4])
- Ondřejov u Českého Krumlova (rozloha 29,982157 km²[5])
- Polná u Českého Krumlova (rozloha 35,531611 km²[6])
- Třebovice u Českého Krumlova (rozloha 28,748694 km²[7])
- Uhlíkov u Českého Krumlova (rozloha 17,601862 km²[8])
Poté vyčlenění následujících nových katastrálních území:
- Houbový Vrch (rozloha 2,781985 km²[9]) + Mýtina u Želnavy (rozloha 0,03093 km²[10]) - vyčleněno z k. ú. Maňávka u Českého Krumlova
- Polná na Šumavě (rozloha 19,161166 km²[11]) - vyčleněno z k. ú. Polná u Českého Krumlova + Boletice
- Kraví Hora (rozloha 4,750138[12] - vyčleněno z k. ú. Boletice
- Březovík 1 (rozloha 1,52456 km²[13]) + Březovík 2 (rozloha 0,095888 km²[14]) + Okrouhlík (rozloha 0,006388 km²[15] - vyčleněno z k. ú. Třebovice u Českého Krumlova
- Hájenky (rozloha 0,172669 km²[16]) - vyčleněno z k. ú. Arnoštov u Českého Krumlova + Ondřejov u Českého Krumlova
Nová Rozloha zmešených katastrálních území
- Arnoštov u Českého Krumlova - 21,634878 km²[17]
- Boletice - 23,514738 km²[18]
- Maňávka u Českého Krumlova - 25,512114 km²[19]
- Ondřejov u Českého Krumlova - 29,947485 km²[20]
- Polná u Českého Krumlova - 19,851743 km²[21]
- Třebovice u Českého Krumlova - 27,121433[22]
Reference
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Arnoštov u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Boletice
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Jablonec u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Maňávka u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Ondřejov u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Polná u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Třebovice u Českého Krumlova
- ↑ Územně identifikační registr ČR - katastrální území Uhlíkov u Českého Krumlova
- ↑ katastrální území Houbový Vrch
- ↑ katastrální území Mýtina u Želnavy
- ↑ katastrální území Polná na Šumavě
- ↑ katastrální území Kraví Hora
- ↑ katastrální území Březovík 1
- ↑ katastrální území Březovík 2
- ↑ katastrální území Okrouhlík
- ↑ katastrální území Hájenky
- ↑ katastrální území Arnoštov u Českého Krumlova
- ↑ katastrální území Boletice
- ↑ katastrální území Maňávka u Českého Krumlova
- ↑ katastrální území Ondřejov u Českého Krumlova
- ↑ katastrální území Polná u Českého Krumlova
- ↑ katastrální území Třebovice u Českého Krumlova