Seznam historických názvů sídel v České republice: Porovnání verzí
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | Tento seznam obsahuje historické názvy sídel v [[Česká republika|České republice]] a je řazený podle současných názvů. Seznam čerpá z jednotlivých dílů publikace "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder", vydaných ve Vídni roku [[1906]] a jednotlivých dílů publikace "Statistický lexikon obcí v republice Československé". Nutno podotknout, že většina zde uváděných historických názvů byla | + | Tento seznam obsahuje historické názvy sídel v [[Česká republika|České republice]] a je řazený podle současných názvů. Seznam čerpá z jednotlivých dílů publikace "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder", vydaných ve Vídni roku [[1906]] a jednotlivých dílů publikace "Statistický lexikon obcí v republice Československé". Nutno podotknout, že většina zde uváděných historických názvů byla nahrazována již od roku [[1919]] rozhodnutím „Stálé komise pro ustanovení úředních názvů v republice Československé“<ref>http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t2792_00.htm</ref> a následně přijatý zákon ze dne 14. dubna 1920 č. 266/1920 Sb. z. a n. tyto změny kodifikoval. |
== Čechy == | == Čechy == | ||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
*'''[[Brno-Ivanovice]]''': Evanovice | *'''[[Brno-Ivanovice]]''': Evanovice | ||
*'''[[Brno-Kníničky]]''': Kyničky / Kynice Malé | *'''[[Brno-Kníničky]]''': Kyničky / Kynice Malé | ||
+ | *'''[[Brno-Útěchov]]''': Outěchov | ||
*'''[[Býkovice]]''': Bejkovice | *'''[[Býkovice]]''': Bejkovice | ||
*'''[[Boleradice]]''': Polehradice | *'''[[Boleradice]]''': Polehradice | ||
*'''[[Bratčice (okres Brno-venkov)|Bratčice]]''': Bračice | *'''[[Bratčice (okres Brno-venkov)|Bratčice]]''': Bračice | ||
+ | *'''[[Česká]]''': Cinzendorf | ||
*'''[[Dvorska]]''': Marxov / Dvorská | *'''[[Dvorska]]''': Marxov / Dvorská | ||
*'''[[Hustopeče]]''': Hustopeč | *'''[[Hustopeče]]''': Hustopeč | ||
Řádka 30: | Řádka 32: | ||
*'''[[Obce (Ochoz)|Obce]]''': Ubce (v současnosti součást [[Ochoz]]i) | *'''[[Obce (Ochoz)|Obce]]''': Ubce (v současnosti součást [[Ochoz]]i) | ||
*'''[[Ořechov (okres Žďár nad Sázavou)]]''': Vořechov | *'''[[Ořechov (okres Žďár nad Sázavou)]]''': Vořechov | ||
+ | *'''[[Ostopovice]]''': Vostopovice | ||
*'''[[Rovečné]]''': Rovečín | *'''[[Rovečné]]''': Rovečín | ||
*'''[[Rozhraní (okres Svitavy)|Rozhraní]]''': Rozhrání | *'''[[Rozhraní (okres Svitavy)|Rozhraní]]''': Rozhrání | ||
Řádka 39: | Řádka 42: | ||
*'''[[Unkovice]]''': Hunkovice | *'''[[Unkovice]]''': Hunkovice | ||
*'''[[Velké Hostěrádky]]''': Hostěhrádky Velké ''(samotné k. ú. však neslo název Hostěhrádky)'' | *'''[[Velké Hostěrádky]]''': Hostěhrádky Velké ''(samotné k. ú. však neslo název Hostěhrádky)'' | ||
− | *'''[[Vilémov (Rozhraní)|Vilémov]]''': Vilimov | + | *'''[[Vilémov (Rozhraní)|Vilémov]]''': Vilimov ''(nyní součást obce [[Rozhraní (okres Svitavy)|Rozhraní]])'' |
*'''[[Vilémovice]]''': Vilimovice | *'''[[Vilémovice]]''': Vilimovice | ||
*'''[[Vratíkov]]''': Vratikov | *'''[[Vratíkov]]''': Vratikov | ||
Řádka 45: | Řádka 48: | ||
*'''[[Žatčany]]''': Začany | *'''[[Žatčany]]''': Začany | ||
*'''[[Žďárná]]''': Žďárna | *'''[[Žďárná]]''': Žďárna | ||
+ | *'''[[Želešice]]''': Žilošice | ||
== Slezsko == | == Slezsko == |
Aktuální verze z 21. 12. 2012, 17:07
Tento seznam obsahuje historické názvy sídel v České republice a je řazený podle současných názvů. Seznam čerpá z jednotlivých dílů publikace "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder", vydaných ve Vídni roku 1906 a jednotlivých dílů publikace "Statistický lexikon obcí v republice Československé". Nutno podotknout, že většina zde uváděných historických názvů byla nahrazována již od roku 1919 rozhodnutím „Stálé komise pro ustanovení úředních názvů v republice Československé“[1] a následně přijatý zákon ze dne 14. dubna 1920 č. 266/1920 Sb. z. a n. tyto změny kodifikoval.
Obsah
[skrýt]Čechy
Morava
- Bradlné: Bradleny (nyní součást obce Rozhraní)
- Brněnské Ivanovice: Ivanovice / Vejvanovice
- Brno-Bohunice: Bohonice
- Brno-Ivanovice: Evanovice
- Brno-Kníničky: Kyničky / Kynice Malé
- Brno-Útěchov: Outěchov
- Býkovice: Bejkovice
- Boleradice: Polehradice
- Bratčice: Bračice
- Česká: Cinzendorf
- Dvorska: Marxov / Dvorská
- Hustopeče: Hustopeč
- Kamenná Horka: Kamenná Hora (oficiální název tehdejší obce, tvořené osadou v k. ú. Moravská Kamenná Horka)
- Kladoruby: Kraderoby
- Kněževes (okres Blansko): Knězoves
- Kněževes (okres Žďár nad Sázavou): Kněžoves
- Kněževísko: Knězovisko
- Knínice u Boskovic: Knihnice
- Krasová: Rogendorf
- Kuničky: Kůničky
- Kupařovice: Kopařovice
- Křtěnov: Kčenov
- Ledce: Ledec
- Ludíkov: Ludikov
- Mladkov: Mlatkov
- Nýrov: Nejrov
- Obce: Ubce (v současnosti součást Ochozi)
- Ořechov (okres Žďár nad Sázavou): Vořechov
- Ostopovice: Vostopovice
- Rovečné: Rovečín
- Rozhraní: Rozhrání
- Silůvky: Silůvka
- Sychotín: Sichotín
- Štěchov: Sčechov
- Tetčice: Tečice
- Třebětín: Střebětín
- Unkovice: Hunkovice
- Velké Hostěrádky: Hostěhrádky Velké (samotné k. ú. však neslo název Hostěhrádky)
- Vilémov: Vilimov (nyní součást obce Rozhraní)
- Vilémovice: Vilimovice
- Vratíkov: Vratikov
- Závist: Závisť
- Žatčany: Začany
- Žďárná: Žďárna
- Želešice: Žilošice
Slezsko
Reference
Ke článku
Text článku je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported a je uvolněn pod svobodnou licencí, přičemž je možno ho bezplatně a svobodně šířit a otiskovat v jakémkoliv periodiku či publikaci.